主要大学合格実績
2024年卒業生100名・2023年卒業生102名・2022年卒業生91名
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
お茶の水女子大学 | 2 | 2 | 0 |
東京都立大学 | 1 | 2 | 0 |
東京藝術大学 | 0 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 0 | 0 |
早稲田大学 | 11 | 6 | 2 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 |
上智大学 | 14 | 22 | 6 |
国際基督教大学 | 2 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 1 | 2 | 0 |
学習院大学 | 1 | 4 | 1 |
明治大学 | 4 | 10 | 2 |
青山学院大学 | 10 | 11 | 5 |
立教大学 | 19 | 21 | 7 |
中央大学 | 9 | 7 | 7 |
法政大学 | 7 | 10 | 7 |
関西学院大学 | 1 | 1 | 0 |
同志社大学 | 1 | 0 | 0 |
立命館大学 | 1 |
1 | 0 |
成蹊大学 | 5 | 6 | 4 |
成城大学 | 7 | 5 | 3 |
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
明治学院大学 | 5 | 4 | 3 |
獨協大学 | 12 | 9 | 9 |
津田塾大学 | 5 | 3 | 2 |
東京女子大学 | 10 | 8 | 13 |
日本女子大学 | 7 | 8 | 11 |
聖路加国際大学 | 0 | 0 | 3 |
北里大学 | 0 | 2 | 0 |
東京農業大学 | 3 | 5 | 1 |
順天堂大学 | 0 | 3 | 1 |
東京医療保健大学 | 0 | 4 | 4 |
日本獣医生命科学大学 | 0 | 2 | 0 |
星薬科大学 | 1 | 0 | 0 |
学習院女子大学 | 6 | 3 | 1 |
日本大学 | 1 | 7 | 2 |
東洋大学 | 6 | 7 | 4 |
駒澤大学 | 0 | 1 | 2 |
専修大学 | 0 | 3 | 1 |
武蔵大学 | 1 | 5 | 0 |
國學院大学 | 1 | 2 | 2 |
海外大学合格実績
-
北京大学(中国)【第17位】
-
University of Bristol(イギリス)【第65位】
-
University of Birmingham(イギリス)【第84位】
-
Temple University(アメリカ)
-
The University of Manchester(イギリス)【第32位】
-
The University of Glasgow(イギリス)【第76位】
-
Glion Institute of Higher Education (スイス)
*【 】内は英国Quacquarelli Symonds(QS) による「2024年版世界大学ランキング」順位
主な指定校推薦
大学名 | 人数 | |
国内 | 上智大学 | 1 |
学習院大学 | 1 | |
中央大学 | 2 | |
法政大学 | 2 | |
成蹊大学 | 5 | |
成城大学 | 3 | |
明治学院大学 | 2 | |
日本大学 | 3 |
|
東洋大学 | 2 | |
駒沢大学 | 1 | |
國學院大學 | 1 | |
獨協大学 | 5 |
大学名 | 人数 | |
国内 | 東京農業大学 | 14 |
東京都市大学 | 4 |
|
東京電機大学 |
6 |
|
津田塾大学 | 1 | |
日本女子大学 | 4 |
|
東京女子大学 | 6 |
|
学習院女子大学 | 5 |
|
立命館大学 | 3 | |
関西大学 |
1 |
|
関西学院大学 | 2 | |
海外 | ロンドン大学キングスカレッジ【英国】 | 7 |
海外大学 推薦制度
本校では多様な進学の実現をめざし、海外大学との接続を推進しています。本校を指定校推薦制度対象校と認定している大学はロンドン大学キングスカレッジ(イギリス)です。IELTS(英語検定試験)のスコアが一定基準を超え、学業成績が優秀で学校長から推薦を受けた生徒は、卒業と同時にファウンデーションコースへの入学が保証されています。